山东飞驰汽车制造有限公司(原梁山飞驰挂车制造有限公司)始建于2002年4月29日,注册资金4068万元。公司多年来致力于**汽车及半挂车的开发与研究,生产的各类产品**全国二十多个省、市、自治区;部分产品**非洲、大洋洲、美洲及中东的多个地区和地区,倍受国内外广大物流业的青睐。 公司发展迅猛,目前占地30万余平方米;建筑面积10万余平方米,目前拥有国内先进的**汽车生产线五条,从业人员500多人,其中**工程技术人员100余人。2013年我公司作为中国航天工程神舟十号飞船地面运输设备供应商,为神十发射任务圆满完成做出**贡献。 2015年2月,公司正式更名为山东飞驰汽车制造有限公司。更名后的山东飞驰汽车,将以全新的经营模式、服务理念、产品定位,凭借中国航天工程“神舟十号”信赖的品质,为更多用户提供良好的产品和完善的服务。
主要市场 | 生产的各类产品**全国二十多个省、市、自治区;部分产品**非洲、大洋洲、美洲及中东的多个地区和地区,倍受国内外广大物流业的青睐。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营挂车, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 杨先生 |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 山东省济宁市梁山县飞驰汽车工业园区 |
注册资金: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间: | 2002/4/29 0:00:00 |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 - 100 万元 | 年出口额: | |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 生产的各类产品**全国二十多个省、市、自治区;部分产品**非洲、大洋洲、美洲及中东的多个地区和地区,倍受国内外广大物流业的青睐。 | |
主要客户: | 生产的各类产品**全国二十多个省、市、自治区;部分产品**非洲、大洋洲、美洲及中东的多个地区和地区,倍受国内外广大物流业的青睐。 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | 农业银行 |
银行帐号: | 6228481338433071076 | ||
主要市场: | 生产的各类产品**全国二十多个省、市、自治区;部分产品**非洲、大洋洲、美洲及中东的多个地区和地区,倍受国内外广大物流业的青睐。 | ||
主营产品或服务: |